Hiện nay có 195 quốc gia trên thế giới ngày nay. Tổng số này bao gồm 193 quốc gia là quốc gia thành viên của Liên hợp quốc và 2 quốc gia không phải là thành viên quan sát viên: Tòa thánh Vatican và Nhà nước Palestine .
Bạn đang sinh sống trên thế giới này, cùng hít chung bầu không khí tự nhiên nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi xem trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia hay chưa? Mỗi quốc gia có đặc điểm gì nối bật hay không? Tại sao chúng lại có tên gọi như vậy?
Thật ra đây không phải chỉ là câu hỏi của riêng bạn mà gần như ai cũng đều đang có thắc mắc chung như vậy nhé, mỗi quốc gia trên thế giới đều có những nét đặc trưng riêng từ cách sinh hoạt, ngôn ngữ, phong tục tập quán, các nghi lễ… đều riêng biệt tạo được sự thú vị cho người nước ngoài. Không những thế, chính nhờ vào những kiến trúc nổi bật đó cùng kỳ quan thiên nhiên thế giới đã phần nào cho chúng ta biết được giá trị của mỗi quốc gia và sự thu hút của quốc gia đó. Vậy thế giới có bao nhiêu nước? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ở nội dung dưới đây nhé.
Mục lục
Định nghĩa về một quốc gia là gì?
Hãy bắt đầu với những gì xác định một quốc gia. Trên thực tế, không có một định nghĩa tiêu chuẩn nào về một quốc gia
Một quốc gia có thể được định nghĩa là một nơi có dân cư thường trú, tồn tại trong một khu vực địa lý cụ thể và có thể tự quản lý bằng các cấu trúc chính trị chức năng. Một quốc gia cũng có thể là một nhóm người có nền tảng, bản sắc và truyền thống văn hóa chung.
Một quốc gia hoặc quốc gia có chủ quyền cần phải có khả năng thực hiện các hiệp ước, tiến hành thương mại và hoạt động ngoại giao với các quốc gia khác; về cơ bản, nó cần một chính phủ hoạt động.
Vì vậy, mặc dù một nhóm người có thể tự nhận mình thuộc về một địa điểm nhất định, nhưng họ có thể không được coi là một quốc gia nếu họ không chiếm bất kỳ lãnh thổ hoặc vùng đất nào. Ngoài ra, một quốc gia có thể có đất nhưng không có chính phủ hoạt động, điều này khiến các quốc gia khác không thể tiến hành quan hệ đối ngoại với quốc gia đó.
Một quốc gia cần phải đạt được yếu tố gì?
Để được coi là 1 quốc gia thì điều quan trọng nhất chính là nó phải độc lập, thật ra, cũng có khá nhiều quốc gia tự cho mình đang độc lập nhưng nó một là không được quốc tế công nhận là có đủ thực lực về mặt chính trị, hai là được công nhận nhưng chính phủ lại không có quyền hạn gì cả như thế cũng không thể nào coi đó là một quốc gia đâu nhé.
Chính vì thế mà đã là một quốc gia độc lập được cả thế giới công nhận và được ghi danh vào bản đồ thế giới thì cần phải có những yếu tố:
– Đây là một lãnh thổ riêng biệt với đường biên giới giữa nước mình và nước khác rõ ràng nhất.
– Có dân số thường trú
– Có đầy đủ bộ máy nhà nước, chính phủ và các cơ quan pháp luật khác.
– Có chủ quyền tứ là khả năng độc lập riêng biệt với những nước khác và có thể kiểm soát được tốt nhất lãnh thổ mà mình đang cai trị và có thể bảo vệ lãnh thổ của mình một cách tốt nhất trước những thế lực bên ngoài muốn xâm chiếm, đồng thời cũng cần phải thực thi pháp luật và thu thuế ổn định, đầy đủ.
– Có khả năng duy trì cũng như có các mối quan hệ bên ngoài một cách tốt nhất, về thực tế thì các mối quan hệ ngoại giao chính thức có thể được thành lập chỉ khi quốc gia đó được công nhận bởi các quốc gia đối tấc đấy nhé.
Điều gì được cho là tuyệt đối và cần thiết đối với một quốc gia
Với một quốc gia được cho là độc lập thì ngoài những yếu tố trên cũng có những điều vô cùng quan trọng có thể giúp phân biệt quốc gia này với những quốc gia khác, có thể kể ra như quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, thủ đô, hộ chiếu, tiền tệ hay ngôn ngữ…
Chính những điều này đã làm nên nét riêng cho từng dân tộc và nó cũng hỗ trợ cho chúng ta có thể nắm bắt được tính đặc trưng riêng của dân tộc đó. Gần như mọi chuyện đều được sử dụng rộng rãi ở những quốc gia này và được phổ biến cho toàn bộ người dân.
Liên Hợp Quốc công nhận bao nhiêu quốc gia?
Theo Liên Hợp Quốc , cơ quan được tổ chức để bảo vệ các quyền của người dân trên toàn cầu, một quốc gia mới phải được các quốc gia khác là thành viên của Liên Hợp Quốc công nhận trước khi được coi là một quốc gia.
Việc công nhận một nhà nước mới giả định rằng nhà nước mới này sẵn sàng và có thể đảm nhận các mối quan hệ ngoại giao với các nước thành viên khác của Liên hợp quốc.
Trong hầu hết các trường hợp, số quốc gia cuối cùng phụ thuộc vào số quốc gia thành viên Liên hợp quốc được cơ quan quốc tế đó công nhận. Có 193 thành viên, có thể ngụ ý rằng có 193 quốc gia [2]. Và… ..
Có 193 quốc gia được công nhận là thành viên của LHQ cũng như hai quốc gia quan sát viên của LHQ. Hai quốc gia quan sát viên của Liên hợp quốc là Tòa thánh (còn gọi là Vatican) và Chính quyền Palestine.
Ngoài ra, có sáu quốc gia đã được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc công nhận một phần. Đó là Đài Loan, Tây Sahara, Kosovo, Nam Ossetia, Abkhazia và Bắc Síp.
Các lãnh thổ này được các quốc gia khác tuyên bố chủ quyền nhưng không bị họ kiểm soát. Tùy thuộc vào loại bản đồ bạn xem, các quốc gia này sẽ được bao quanh bởi một đường chấm chứ không phải là một đường liền phân giới một quốc gia độc lập với các quốc gia xung quanh nó.
Nam Sudan được công nhận là một quốc gia vào năm 2011, là quốc gia thành viên mới nhất được kết nạp vào LHQ.
Danh sách thành viên Liên hợp quốc không tính cho tất cả các quốc gia
Ngoài ra còn có một số quốc gia được công nhận một phần như Quần đảo Cook, thường hoạt động giống như các quốc gia độc lập nhưng chưa tuyên bố độc lập hoặc tỏ ra muốn gia nhập LHQ.
Chỉ có ba quốc gia tự tuyên bố chưa được bất kỳ quốc gia thành viên Liên hợp quốc nào công nhận; họ là Somaliland, Transnistria, và Artsakh (Nagorno-Karabakh).
Vì vậy, nếu tất cả các quốc gia này được cộng lại với nhau, có 201 quốc gia trên thế giới.
Nhưng chúng ta chưa xong! Tuy nhiên, tùy thuộc vào người bạn hỏi, có thể có tới 249 quốc gia trên Trái đất. Trên danh sách đầy đủ các mã quốc gia, bạn sẽ tìm thấy 249 quốc gia được liệt kê, vì các lãnh thổ phụ thuộc và các quốc gia tự khai báo đều được bao gồm.
Ngoài ra còn có 206 quốc gia thi đấu tại Thế vận hội , 211 quốc gia có thể thi đấu tại FIFA World Cup , và tổng số 204-207 quốc gia tự tuyên bố.
Vì vậy, cuối cùng, câu trả lời cho câu hỏi có bao nhiêu quốc gia trên thế giới vẫn là một câu hỏi với nhiều câu trả lời khác nhau.
Làm thế nào để các quốc gia mới được hình thành?
Với những thay đổi trong tình hình chính trị, chẳng hạn như sự tan rã của Liên Xô, các quốc gia mới có thể được hình thành. Mặc dù không có bất kỳ thủ tục thiết lập nào để thành lập một quốc gia mới, nhưng có một số thông số chung như được thiết lập bởi luật pháp quốc tế.
Các Công ước Montevideo năm 1933 hệ thống hóa lý thuyết tường thuật của một nhà nước được thành lập bốn điều kiện theo đó một quốc gia có thể được thành lập như là một quốc gia theo luật quốc tế. Những điều kiện này là: 1) một lãnh thổ xác định; 2) dân số thường trú; 3) chính phủ và 4) năng lực tham gia quan hệ với các quốc gia khác.
Quốc gia mới nhất trên thế giới là gì?
Quốc gia trẻ nhất trên thế giới là Nam Sudan, giành được độc lập từ Sudan vào ngày 9 tháng 7 năm 2011 sau một cuộc trưng cầu dân ý.
Đông-Trung Phi này nằm ở phía nam của Sudan, phía bắc của Uganda và Kenya, và phía tây của Ethiopia. Là một quốc gia không giáp biển, Nam Sudan có dân số ước tính vào tháng 7 năm 2020 là 10.561.244. Thủ đô Juba của Nam Sudan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới. Chỉ khoảng 20% dân số Nam Sudan sống ở các khu vực đô thị
Vậy thế giới có bao nhiêu nước?
Hiện nay trên thế giới hiện nay có 195 quốc gia và được phân bổ ở khắp các vùng miền, lãnh thổ, châu lục, cụ thể:
– Có đến 193 quốc gia đã được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức Liên Hiệp Quốc rồi nhé.
– Trong số195 quốc gia thì có 2 quốc gia hiện đang là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là thành Vatican và Palestine và nhiều quốc gia không công nhận quốc gia này là độc lập hay có thể nói là không công nhận nhà nước.
– Có đến 2 lãnh thổ đã được nhiều nước khác nhau công nhận là quốc gia đó là Đài Loan có khoảng 19 quốc gia là thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì được chính thức với những quốc gia này, và một quốc gia nữa là Kosovo cũng là lãnh thổ đã được công nhận.
– Có 1 quốc gia hiện đang được nhiều nước trên thế giới công nhận là một quốc gia đã độc lập nhưng thật ra là nó chưa hề độc lập bởi hiện nay đây là quốc gia đang bị chiếm đóng cả.
– Có 6 vùng quốc gia và lãnh thổ hiện đã tuyên bố độc lập nhưng lại không được công nhận.
Hiện nay, 195 quốc gia trên thế giới đang xuất hiện ở những châu lục khác nhau, có thể kể ra đó là:
54 quốc gia ở Châu Phi
48 ở Châu Á
44 ở Châu Âu
33 ở Mỹ Latinh và Caribê
14 ở Châu Đại Dương
2 ở Bắc Mỹ
Diện tích của các châu lục này cũng khác nhau nên số lượng người dân hay quốc gia trên các lãnh thổ này cũng khác nhau, vì thế mà bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn để hiểu hơn về vấn đề này nhé.
Trên đây là những lý giải cho câu hỏi thế giới có bao nhiêu nước, có lẽ những thông tin hữu ích trên đây cũng phần nào giúp cho bạn hiểu thêm được về những quốc gia này và nắm bắt được số lượng 195 quốc gia để có thể trao đổi với người khác nữa nhé.
Danh sách 195 Quốc Gia Trên Thế Giới:
Dưới đây là bảng đầy đủ các quốc gia được xếp hạng theo dân số đông nhất và hiển thị dân số hiện tại, tỷ trọng dân số thế giới và diện tích đất
# | Quốc gia | Dân số (2020) | Dân số (% TG) | Diện tích đất (Km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc | 1.439.323.776 | 18,5% | 9.388.211 |
2 | Ấn Độ | 1.380.004.385 | 17,7% | 2.973.190 |
3 | Hoa Kỳ | 331.002.651 | 4,2% | 9.147.420 |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,5% | 1.811.570 |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% | 770.880 |
6 | Brazil | 212.559.417 | 2,7% | 8.358.140 |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% | 910.770 |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% | 130.170 |
9 | Nga | 145.934.462 | 1,9% | 16.376.870 |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7% | 1.943.950 |
11 | Nhật Bản | 126.476.461 | 1,6% | 364.555 |
12 | Ethiopia | 114.963.588 | 1,5% | 1.000.000 |
13 | Philippines | 109.581.078 | 1,4% | 298.170 |
14 | Ai cập | 102.334.404 | 1,3% | 995.450 |
15 | Việt Nam | 97.338.579 | 1,2% | 310.070 |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,1% | 2.267.050 |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ | 84.339.067 | 1,1% | 769.630 |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% | 1.628.550 |
19 | Đức | 83.783.942 | 1,1% | 348.560 |
20 | Thái Lan | 69.799.978 | 0,9% | 510.890 |
21 | Vương quốc Anh | 67.886.011 | 0,9% | 241,930 |
22 | Pháp | 65.273.511 | 0,8% | 547.557 |
23 | Nước Ý | 60.461.826 | 0,8% | 294.140 |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% | 885.800 |
25 | Nam Phi | 59.308.690 | 0,8% | 1.213.090 |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% | 653.290 |
27 | Kenya | 53.771.296 | 0,7% | 569.140 |
28 | Nam Triều Tiên | 51.269.185 | 0,7% | 97.230 |
29 | Colombia | 50,882,891 | 0,7% | 1.109.500 |
30 | Tây ban nha | 46.754.778 | 0,6% | 498.800 |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% | 199.810 |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,6% | 2.736.690 |
33 | Algeria | 43.851.044 | 0,6% | 2.381.740 |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% | 1.765.048 |
35 | Ukraine | 43.733.762 | 0,6% | 579.320 |
36 | Iraq | 40.222.493 | 0,5% | 434.320 |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% | 652.860 |
38 | Ba lan | 37.846.611 | 0,5% | 306.230 |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% | 9,093,510 |
40 | Maroc | 36.910.560 | 0,5% | 446.300 |
41 | Ả Rập Saudi | 34.813.871 | 0,4% | 2.149.690 |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,4% | 425.400 |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% | 1.280.000 |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% | 1.246.700 |
45 | Malaysia | 32.365.999 | 0,4% | 328.550 |
46 | Mozambique | 31,255,435 | 0,4% | 786.380 |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% | 227.540 |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,4% | 527,970 |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% | 143.350 |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% | 882.050 |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4% | 581.795 |
52 | Cameroon | 26.545.863 | 0,3% | 472.710 |
53 | Côte d’Ivoire | 26.378.274 | 0,3% | 318.000 |
54 | Bắc Triều Tiên | 25.778.816 | 0,3% | 120.410 |
55 | Châu Úc | 25.499.884 | 0,3% | 7.682.300 |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% | 1.266.700 |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% | 62.710 |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% | 273.600 |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% | 1.220.190 |
60 | Romania | 19.237.691 | 0,2% | 230.170 |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% | 94.280 |
62 | Chile | 19.116.201 | 0,2% | 743.532 |
63 | Kazakhstan | 18,776,707 | 0,2% | 2.699.700 |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% | 743.390 |
65 | Guatemala | 17,915,568 | 0,2% | 107.160 |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% | 248.360 |
67 | Syria | 17.500.658 | 0,2% | 183.630 |
68 | Hà Lan | 17.134.872 | 0,2% | 33.720 |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% | 192.530 |
70 | Campuchia | 16.718.965 | 0,2% | 176.520 |
71 | Chad | 16.425.864 | 0,2% | 1.259.200 |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% | 627.340 |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% | 386.850 |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% | 245.720 |
75 | Rwanda | 12,952,218 | 0,2% | 24.670 |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% | 112.760 |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% | 25.680 |
78 | Tunisia | 11.818.619 | 0,2% | 155.360 |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% | 1.083.300 |
80 | nước Bỉ | 11,589,623 | 0,1% | 30.280 |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% | 27.560 |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% | 106.440 |
83 | Nam Sudan | 11.193.725 | 0,1% | 610,952 |
84 | Cộng hòa Dominica | 10.847.910 | 0,1% | 48.320 |
85 | Cộng hòa Séc (Séc) | 10.708.981 | 0,1% | 77.240 |
86 | Hy Lạp | 10.423.054 | 0,1% | 128,900 |
87 | Jordan | 10,203,134 | 0,1% | 88.780 |
88 | Bồ Đào Nha | 10.196.709 | 0,1% | 91.590 |
89 | Azerbaijan | 10.139.177 | 0,1% | 82.658 |
90 | Thụy Điển | 10.099.265 | 0,1% | 410.340 |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% | 111.890 |
92 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 9,890,402 | 0,1% | 83.600 |
93 | Hungary | 9,660,351 | 0,1% | 90.530 |
94 | Tajikistan | 9.537.645 | 0,1% | 139.960 |
95 | Belarus | 9,449,323 | 0,1% | 202,910 |
96 | Áo | 9.006.398 | 0,1% | 82.409 |
97 | Papua New Guinea | 8.947.024 | 0,1% | 452.860 |
98 | Serbia | 8.737.371 | 0,1% | 87.460 |
99 | Người israel | 8.655.535 | 0,1% | 21.640 |
100 | Thụy sĩ | 8.654.622 | 0,1% | 39.516 |
101 | Togo | 8.278.724 | 0,1% | 54.390 |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% | 72.180 |
103 | Lào | 7.275.560 | 0,1% | 230.800 |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% | 397.300 |
105 | Bungari | 6.948.445 | 0,1% | 108.560 |
106 | Libya | 6.871.292 | 0,1% | 1.759.540 |
107 | Lebanon | 6.825.445 | 0,1% | 10.230 |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% | 120.340 |
109 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | 0,1% | 191.800 |
110 | El Salvador | 6,486,205 | 0,1% | 20.720 |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% | 469.930 |
112 | Singapore | 5,850,342 | 0,1% | 700 |
113 | Đan mạch | 5,792.202 | 0,1% | 42.430 |
114 | Phần Lan | 5.540.720 | 0,1% | 303.890 |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1% | 341.500 |
116 | Xlô-va-ki-a | 5.459.642 | 0,1% | 48.088 |
117 | Na Uy | 5,421,241 | 0,1% | 365.268 |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% | 309.500 |
119 | Nhà nước Palestine | 5.101.414 | 0,1% | 6.020 |
120 | Costa Rica | 5,094,118 | 0,1% | 51.060 |
121 | Liberia | 5,057,681 | 0,1% | 96.320 |
122 | Ireland | 4.937.786 | 0,1% | 68.890 |
123 | Cộng hòa trung phi | 4.829.767 | 0,1% | 622.980 |
124 | New Zealand | 4.822.233 | 0,1% | 263.310 |
125 | Mauritania | 4.649.658 | 0,1% | 1.030.700 |
126 | Panama | 4,314,767 | 0,1% | 74.340 |
127 | Kuwait | 4,270,571 | 0,1% | 17.820 |
128 | Croatia | 4.105.267 | 0,1% | 55.960 |
129 | Moldova | 4.033.963 | 0,1% | 32.850 |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% | 69.490 |
131 | Eritrea | 3.546.421 | 0% | 101.000 |
132 | Uruguay | 3.473.730 | 0% | 175.020 |
133 | Bosnia và Herzegovina | 3.280.819 | 0% | 51.000 |
134 | Mông Cổ | 3.278.290 | 0% | 1.553.560 |
135 | Armenia | 2.963.243 | 0% | 28.470 |
136 | Jamaica | 2.961.167 | 0% | 10.830 |
137 | Qatar | 2.881.053 | 0% | 11.610 |
138 | Albania | 2,877,797 | 0% | 27.400 |
139 | Lithuania | 2.722.289 | 0% | 62.674 |
140 | Namibia | 2.540.905 | 0% | 823.290 |
141 | Gambia | 2.416.668 | 0% | 10.120 |
142 | Botswana | 2.351.627 | 0% | 566.730 |
143 | Gabon | 2.225.734 | 0% | 257.670 |
144 | Lesotho | 2.142.249 | 0% | 30.360 |
145 | Bắc Macedonia | 2.083.374 | 0% | 25.220 |
146 | Slovenia | 2.078.938 | 0% | 20.140 |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0% | 28.120 |
148 | Latvia | 1.886.198 | 0% | 62.200 |
149 | Bahrain | 1.701.575 | 0% | 760 |
150 | Equatorial Guinea | 1.402.985 | 0% | 28.050 |
151 | Trinidad và Tobago | 1.399.488 | 0% | 5.130 |
152 | Estonia | 1.326.535 | 0% | 42.390 |
153 | Timor-Leste | 1.318.445 | 0% | 14.870 |
154 | Mauritius | 1.271.768 | 0% | 2.030 |
155 | Đảo Síp | 1.207.359 | 0% | 9.240 |
156 | Eswatini | 1.160.164 | 0% | 17.200 |
157 | Djibouti | 988.000 | 0% | 23.180 |
158 | Fiji | 896.445 | 0% | 18.270 |
159 | Comoros | 869.601 | 0% | 1.861 |
160 | Guyana | 786.552 | 0% | 196.850 |
161 | Bhutan | 771.608 | 0% | 38.117 |
162 | Quần đảo Solomon | 686.884 | 0% | 27.990 |
163 | Montenegro | 628.066 | 0% | 13.450 |
164 | Luxembourg | 625,978 | 0% | 2,590 |
165 | Suriname | 586.632 | 0% | 156.000 |
166 | Cabo Verde | 555.987 | 0% | 4.030 |
167 | Maldives | 540.544 | 0% | 300 |
168 | Malta | 441.543 | 0% | 320 |
169 | Brunei | 437.479 | 0% | 5.270 |
170 | Belize | 397.628 | 0% | 22.810 |
171 | Bahamas | 393.244 | 0% | 10.010 |
172 | Nước Iceland | 341.243 | 0% | 100.250 |
173 | Vanuatu | 307.145 | 0% | 12.190 |
174 | Barbados | 287.375 | 0% | 430 |
175 | Sao Tome & Principe | 219.159 | 0% | 960 |
176 | Samoa | 198.414 | 0% | 2,830 |
177 | Saint Lucia | 183.627 | 0% | 610 |
178 | Kiribati | 119.449 | 0% | 810 |
179 | Micronesia | 115.023 | 0% | 700 |
180 | Grenada | 112.523 | 0% | 340 |
181 | St. Vincent & Grenadines | 110.940 | 0% | 390 |
182 | Tonga | 105.695 | 0% | 720 |
183 | Seychelles | 98.347 | 0% | 460 |
184 | Antigua và Barbuda | 97,929 | 0% | 440 |
185 | Andorra | 77.265 | 0% | 470 |
186 | Dominica | 71,986 | 0% | 750 |
187 | Đảo Marshall | 59.190 | 0% | 180 |
188 | Saint Kitts & Nevis | 53.199 | 0% | 260 |
189 | Monaco | 39.242 | 0% | 1 |
190 | Liechtenstein | 38.128 | 0% | 160 |
191 | San Marino | 33.931 | 0% | 60 |
192 | Palau | 18.094 | 0% | 460 |
193 | Tuvalu | 11.792 | 0% | 30 |
194 | Nauru | 10.824 | 0% | 20 |
195 | Tòa thánh Vatican | 801 | 0% | 0 |
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.